Climatizatore centrale muntatu à u muru
| Tipu | Climatizatore centrale muntatu à u muru | ||
| Capacità | HP | 8CV-32CV | |
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| Raffreddamentu | Capacità | kW | 25KW-90KW |
| kBtu/h | 191-307kBtu/h | ||
| Ingressu di putenza | kW | 17-27,65 kW | |
| EER | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| Riscaldamentu | Capacità | kW | 27KW-100KW |
| kBtu/h | 215-341kBtu/h | ||
| Ingressu di putenza | kW | 15,8-26,08 kW | |
| COP | kW/kW | 3,75-4,99 | |
| Cumpratori | Tipu | - | Inverter CC |
| Motori di ventilatore | Tipu | - | Inverter CC |
| ESP massimu | Pa | 80 | |
| Refrigerante | Tipu | R410A | |
| Tassa di flussu d'aria | m³/h | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| Temperatura ambiente | Raffreddamentu | ℃ | -5-54℃ |
| Riscaldamentu | ℃ | -25-26℃ | |







